新闻速读 点击进入
由黑龙江省食品药品监督管理局提供数据,东北网负责制作和整理。
东北网3月14日讯(记者王亮)近期,黑龙江省食品药品监督管理局组织抽检肉制品100批次,抽样检验项目合格样品98批次,不合格样品2批次。其中,哈尔滨义利食品有限公司生产的哈义利松仁小肚菌落总数超出标准规定值,超标1.8倍。
据了解,加格达奇区佰亿农贸超市销售的标称哈尔滨义利食品有限公司生产的哈义利松仁小肚,菌落总数检出值为140000 CFU/g。标准规定为≤50000 CFU/g。经辖区食药监管部门核查确认,该批次不合格样品系产品在储运过程中未按产品储运要求所造成。
另外,哈尔滨市道外区训玉鸡杂批发部销售的标称哈尔滨鑫顺源生物科技有限公司生产的拓禹牛油,酸价(KOH)检出值为4.2 mg/g。标准规定为≤2.5 mg/g。
据悉,菌落总数是指示性微生物,并非致病菌,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标可能由于原料、包材或生产加工过程受微生物污染,生产加工过程中工艺把关不严,人员、设备和环境的清洗消毒不到位,产品杀菌不彻底或在储运过程中未能持续保持储运条件等原因造成。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地食品药品监管局已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地食品药品监管局已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
肉制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)、《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》(农业部公告第193号)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准食品中铅的测定》(GB 5009.12)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.酱卤肉制品检验项目包括铅、镉、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、苋菜红、柠檬黄、胭脂红、日落黄、新红、赤藓红、防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和、酸性橙Ⅱ、克伦特罗(限畜肉制品)、沙丁胺醇(限畜肉制品)、莱克多巴胺(限畜肉制品)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7(限牛肉制品)、商业无菌(限罐头工艺产品)。
2.熏烧烤肉制品检验项目包括铅、镉、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、苯并(a)芘、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和、苋菜红、柠檬黄、胭脂红、日落黄、新红、赤藓红、克伦特罗(限畜肉制品)、沙丁胺醇(限畜肉制品)、莱克多巴胺(限畜肉制品)、菌落总数(限预包装产品)、大肠菌群(限预包装产品)、沙门氏菌(限预包装产品)、金黄色葡萄球菌(限预包装产品)、单核细胞增生李斯特氏菌(限预包装产品)、大肠埃希氏菌O157:H7(限牛肉预包装产品)。
3.熏煮香肠火腿制品检验项目包括铅、镉、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和、糖精钠(限肉灌肠)、苋菜红、柠檬黄、胭脂红、日落黄、新红、赤藓红、克伦特罗(限畜肉制品)、沙丁胺醇(限畜肉制品)、莱克多巴胺(限畜肉制品)、菌落总数(限预包装产品)、大肠菌群(限预包装产品)、沙门氏菌(限预包装产品)、金黄色葡萄球菌(限预包装产品)、单核细胞增生李斯特氏菌(限预包装产品)、大肠埃希氏菌O157:H7(限牛肉预包装产品)。
序号 | 标称生产 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨义利食品有限公司 | 哈尔滨市道里区机场路零公里城西村群西街19号 | 加格达奇区佰亿农贸超市 | 加格达奇区杭州湾商厦二楼 | 哈义利松仁小肚 | 360g/袋 | 哈义利食品 | 2016-07-13 | 菌落总数‖140000 CFU/g‖≤50000 CFU/g | 肉制品 | 13 | 2017.03.13 | 黑龙江/省抽 | 黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 经辖区食药监管部门核查确认,该批次不合格样品系产品在储运过程中未按产品储运要求所造成 |
2 | 哈尔滨鑫顺源生物科技有限公司 | 哈尔滨市道外区巨源镇松滨监狱原旧车库 | 哈尔滨市道外区训玉鸡杂批发部 | 黑龙江省哈尔滨市道外区八区街1-8号一层23、24层 | 拓禹牛油 | 5kg/袋 | / | 2016-11-08 | 酸价(KOH)‖4.2 mg/g‖≤2.5 mg/g | 肉制品 | 13 | 2017.03.13 | 黑龙江/省抽 | 黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁智胜食品有限公司 | 辽中县浦西街道办事处小帮牛村 | 哈尔滨大润发商业有限公司 | 黑龙江 | 智胜哈尔滨风味红肠 | 160g/袋 | 2016-09-27 | 肉制品 |
辽宁智胜食品有限公司 | 辽中县浦西街道办事处小帮牛村 | 哈尔滨大润发商业有限公司 | 黑龙江 | 智胜哈尔滨风味肠 | 220g/袋 | 2016-10-12 | 肉制品 |
抚顺洪发肉制品有限公司 | 抚顺市顺城区河北乡新旗村 | 大商股份有限公司齐齐哈尔新玛特购物广场 | 黑龙江 | 西式火腿肠(淀粉肠) | 450g/袋 | 2016-10-01 | 肉制品 |
吉林石五行工贸有限公司 | 吉林市龙潭区新吉林街1委2组 | 哈尔滨大润发商业有限公司 | 黑龙江 | 牛板筋(酱卤肉制品) | 80g/袋 | 2016-08-03 | 肉制品 |
大商股份有限公司齐齐哈尔新玛特购物广场 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区龙华路1号(烤鸭柜台) | 大商股份有限公司齐齐哈尔新玛特购物广场 | 黑龙江 | 猪蹄 | 散装称重 | 2016-11-03 | 肉制品 |
青岛润泰事业有限公司齐齐哈尔龙沙分公司(熟食专柜) | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区龙华路132号 | 青岛润泰事业有限公司齐齐哈尔龙沙分公司 | 黑龙江 | 大润发卤猪蹄 | 散装称重 | 2016-11-03 | 肉制品 |
哈尔滨市道里区纯哈肉灌制品加工厂 | 哈尔滨市道里区新农镇新兴村小榆树村屯 | 龙沙区纯哈红肠专卖店 | 黑龙江 | 儿童肠 | 散装称重 | 2016-11-04 | 肉制品 |
哈尔滨市道里区纯哈肉灌制品加工厂 | 哈尔滨市道里区新农镇新兴村小榆树村屯 | 龙沙区纯哈红肠专卖店 | 黑龙江 | 红肠 | 散装称重 | 2016-11-04 | 肉制品 |
江西嘉旺食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县蒋巷镇高梧村 | 建华区大金山副食批发商店 | 黑龙江 | 香辣腿 | 100g/袋 | 2016-10-06 | 肉制品 |
哈尔滨市中联食品加工厂 | 哈尔滨市香坊区石槽村 | 建华区大金山副食批发商店 | 黑龙江 | 哈中联红肠 | 270g/袋 | 2016-09-30 | 肉制品 |
大庆市萨尔图区杨晓静哈八珍食品专柜 | 黑龙江省大庆市萨尔图区新村中央商城内 | 大庆市萨尔图区杨晓静哈八珍食品专柜 | 黑龙江 | 粉肠 | 散装称重 | 2016-11-05 | 肉制品 |
大庆市萨尔图区杨晓静哈八珍食品专柜 | 黑龙江省大庆市萨尔图区新村中央商城内 | 大庆市萨尔图区杨晓静哈八珍食品专柜 | 黑龙江 | 红肠 | 散装称重 | 2016-11-05 | 肉制品 |
辽宁金汇满都食品有限公司 | 抚顺市顺城区会元乡马金村 | 哈尔滨家乐福超市有限公司民生路店 | 黑龙江 | 金汇烤鸭胸 | 计量称重 | 2016-11-09 | 肉制品 |
成都优合食品有限公司 | 成都蛟龙工业港双流园区新华大道20座 | 哈尔滨家乐福超市有限公司民生路店 | 黑龙江 | 烧烤味牛板筋 | 68克/袋 | 2016-09-23 | 肉制品 |
成都优合食品有限公司 | 成都蛟龙工业港双流园区新华大道20座 | 哈尔滨家乐福超市有限公司民生路店 | 黑龙江 | 麻辣味牛板筋 | 135克/袋 | 2016-03-11 | 肉制品 |
大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司(烤鸭专柜) | 黑龙江省大庆市高新区纬二路214号 | 大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司 | 黑龙江 | 烤鸭 | 散装称重 | 2016-11-07 | 肉制品 |
大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司(月亮八珍食品专柜) | 黑龙江省大庆市高新区纬二路214号 | 大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司 | 黑龙江 | 粉肠 | 散装称重 | 2016-11-07 | 肉制品 |
大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司(月亮八珍食品专柜) | 黑龙江省大庆市高新区纬二路214号 | 大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司 | 黑龙江 | 儿童肠 | 散装称重 | 2016-11-07 | 肉制品 |
大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司(哈外香八珍熟食专柜) | 黑龙江省大庆市高新区纬二路214号 | 大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司 | 黑龙江 | 哈外香八珍红肠 | 散装称重 | 2016-11-07 | 肉制品 |
大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司(哈外香八珍熟食专柜) | 黑龙江省大庆市高新区纬二路214号 | 大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司 | 黑龙江 | 烧鸡 | 散装称重 | 2016-11-07 | 肉制品 |
大庆市庆客隆连锁商贸有限公司肇源分公司(熟食专柜老八珍) | 肇源县新风路轻工市场南 | 大庆市庆客隆连锁商贸有限公司肇源分公司 | 黑龙江 | 猪头肉 | 散装称重 | 2016-11-08 | 肉制品 |
嫩江县传山果木烤鸭熟食店 | 黑龙江省黑河市嫩江县航站家属楼门市 | 嫩江县传山果木烤鸭熟食店 | 黑龙江 | 烤鸭 | 散装称重 | 2016-10-28 | 肉制品 |
嫩江县传山果木烤鸭熟食店 | 黑龙江省黑河市嫩江县航站家属楼门市 | 嫩江县传山果木烤鸭熟食店 | 黑龙江 | 烧鸡 | 散装称重 | 2016-10-29 | 肉制品 |
哈尔滨香联肉制品有限公司 | 哈尔滨市宾西经济开发区 | 嫩江华富量贩有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨排骨肠 | 散装称重 | 2016-10-24 | 肉制品 |
哈尔滨香联肉制品有限公司 | 哈尔滨市宾西经济开发区 | 嫩江华富量贩有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨精制红肠 | 散装称重 | 2016-10-24 | 肉制品 |
辽宁沟帮子熏鸡集团(北镇市沟帮子食品有限公司) | 北镇市沟帮子铁南社区906-40-794号 | 黑河市爱辉区华富量贩有限责任公司 | 黑龙江 | 熏心肝宝贝 | 70g/袋 | 2016-09-16 | 肉制品 |
辽宁沟帮子熏鸡集团(北镇市沟帮子食品有限公司) | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 黑河市爱辉区华富量贩有限责任公司 | 黑龙江 | 香熏翅尖 | 140g/袋 | 2016-09-06 | 肉制品 |
黑河市爱辉区华富量贩有限责任公司熟食专柜(御品轩) | 黑龙江省黑河市爱辉区中央街华富商城 | 黑河市爱辉区华富量贩有限责任公司 | 黑龙江 | 老式烤鸡 | 散装称重 | 2016-10-30 | 肉制品 |
黑河市爱辉区华富量贩有限责任公司 御品轩熟食专柜 | 黑龙江省黑河市爱辉区中央街华富商城 | 黑河市爱辉区华富量贩有限责任公司 | 黑龙江 | 奥尔良烤鸡 | 散装称重 | 2016-10-30 | 肉制品 |
爱辉区刘峰熟食城广兴路店 | 爱辉区广兴路48号 | 爱辉区刘峰熟食城 | 黑龙江 | 肉皮肠 | 散装称重 | 2016-10-29 | 肉制品 |
爱辉区刘峰熟食城广兴路店 | 爱辉区广兴路48号 | 爱辉区刘峰熟食城 | 黑龙江 | 肠 | 散装称重 | 2016-10-30 | 肉制品 |
黑龙江省齐齐哈尔市老味道食品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区扎龙乡先锋村 | 北安润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 金颖儿童肠 | 散装称重 | 2016-10-31 | 肉制品 |
大庆金锣文瑞食品有限公司(DQ) | 大庆市萨尔图西宾路47号 | 加格达奇区佰亿农贸超市 | 黑龙江 | 全家福火腿肠 | 400g/根 | 2016-09-13 | 肉制品 |
双汇集团·哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨开发区哈平路集中区渤海东路7号 | 加格达奇区佰亿农贸超市 | 黑龙江 | 盐水香肠 | 400g/根 | 2016-10-06 | 肉制品 |
哈尔滨市商联食品有限公司 | 哈尔滨市道里区哈双北路7.5公里 | 加格达奇区佰亿农贸超市 | 黑龙江 | 儿童肠 | 散装称重 | 2016-10-23 | 肉制品 |
加格达奇区丰源肉联店 | 佳旺市场住宅楼东一门市 | 加格达奇区丰源肉联店 | 黑龙江 | 猪手 | 散装称重 | 2016-10-27 | 肉制品 |
呼伦贝尔市海拉尔区凤林食品加工有限公司 | 海拉尔区建设镇东八道街 | 大兴安岭承峻商贸有限公司 | 黑龙江 | 精制瘦肉肠 | 散装称重 | 2016-10-23 | 肉制品 |
呼伦贝尔市海拉尔区凤林食品加工有限公司 | 海拉尔区建设镇东八道街 | 大兴安岭承峻商贸有限公司 | 黑龙江 | 普通瘦肉肠 | 散装称重 | 2016-10-22 | 肉制品 |
加格达奇区丰源肉联店 | 佳旺市场住宅楼东一门市 | 加格达奇区丰源肉联店 | 黑龙江 | 肘子 | 散装称重 | 2016-10-27 | 肉制品 |
加格达奇区一手熟食加工部 | 加格达奇区红旗大街名岛酒店后院 | 加格达奇区一手店 | 黑龙江 | 猪手 | 散装称重 | 2016-10-27 | 肉制品 |
加格达奇区一手熟食加工部 | 加格达奇区红旗大街名岛酒店后院 | 加格达奇区一手店 | 黑龙江 | 肘子 | 散装称重 | 2016-10-26 | 肉制品 |
加格达奇区盛源熟食店 | 加格达奇区佳旺市场南二户1-2层商服 | 加格达奇区盛源熟食店 | 黑龙江 | 烧鸡 | 散装称重 | 2016-10-27 | 肉制品 |
加格达奇区盛源熟食店 | 加格达奇区佳旺市场南二户1-2层商服 | 加格达奇区盛源熟食店 | 黑龙江 | 猪手 | 散装称重 | 2016-10-27 | 肉制品 |
芜湖市新怡食品有限公司 | 芜湖市鸩江区二坝经济开发区 | 大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 酱烤鸭翅根(酱烤卤味) | 70克/袋 | 2016-06-08 | 肉制品 |
大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江省牡丹江市西安区西长安街1号 | 大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 烧鸡 | 散装称重 | 2016-10-25 | 肉制品 |
大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江省牡丹江市西安区西长安街1号 | 大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 酱猪手 | 散装称重 | 2016-10-25 | 肉制品 |
牡丹江市阳明区田氏乡巴佬熟食店 | 牡丹江市阳明区东七条路平安街8号 | 大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 熏鸡 | 散装称重 | 2016-10-25 | 肉制品 |
牡丹江市阳明区田氏乡巴佬熟食店 | 牡丹江市阳明区东七条路平安街8号 | 大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 猪头肉 | 散装称重 | 2016-10-25 | 肉制品 |
沈阳福润肉类加工有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街11号 | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江 | 肉灌肠 | 400g/袋 | 2016-09-21 | 肉制品 |
哈尔滨日鲜食品有限公司 | 哈尔滨市道里区机场路十一公里处 | 牡丹江市阳明区大台北熟食机车分店 | 黑龙江 | 儿童肠 | 散装称重 | 2016-10-31 | 肉制品 |
牡丹江市阳明区温州八珍熟食店 | 阳明区光华街机车路恒丰学院一楼 | 牡丹江市阳明区温州八珍熟食店 | 黑龙江 | 红肠(儿童肠) | 散装称重 | 2016-10-31 | 肉制品 |
牡丹江市阳明区温州八珍熟食店 | 阳明区光华街机车路恒丰学院一楼 | 牡丹江市阳明区温州八珍熟食店 | 黑龙江 | 红肠(对儿肠) | 散装称重 | 2016-10-31 | 肉制品 |
哈尔滨市香坊区农大食品厂 | 香坊区木材街59号 | 牡丹江市西安区农大红肠店 | 黑龙江 | 红肠 | 散装称重 | 2016-11-02 | 肉制品 |
牡丹江市西安区煮流文化熟食店 | 黑龙江省牡丹江市西安区华隆西市场门市 | 牡丹江市西安区煮流文化熟食店 | 黑龙江 | 红肠 | 散装称重 | 2016-11-03 | 肉制品 |
辽宁嘉香食品有限公司 | 抚顺市东州区平山街道平山四街区 | 大商集团七台河新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 大连白肠 | 90克/袋 | 2016-09-17 | 肉制品 |
哈尔滨市玉林肉灌制品有限公司 | 哈尔滨市平房区平新镇韩祯村 | 大商集团七台河新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨精制红肠 | 250克/袋 | 2016-08-03 | 肉制品 |
沈阳阿雷食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街111号 | 大商集团七台河新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 阿雷酱鸡爪 | 200克/袋 | 2016-09-08 | 肉制品 |
哈尔滨市玉林肉灌制品有限公司 | 哈尔滨市平房区平新镇韩祯村 | 大商集团七台河新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨精制红肠 | 125克/袋 | 2016-09-18 | 肉制品 |
七台河市高老庄食品有限公司 | 黑龙江省七台河市桃山区新玛特购物广场 | 七台河市高老庄食品有限公司 | 黑龙江 | 高老庄自制儿童肠 | 散装称重 | 2016-10-24 | 肉制品 |
七台河市高老庄食品有限公司 | 黑龙江省七台河市桃山区新玛特购物广场 | 七台河市高老庄食品有限公司 | 黑龙江 | 岳阳红肠 | 散装称重 | 2016-10-24 | 肉制品 |
牡丹江市西安区煮流文化熟食店 | 黑龙江省牡丹江市西安区华隆西市场门市 | 牡丹江市西安区煮流文化熟食店 | 黑龙江 | 卤鸭 | 散装称重 | 2016-11-03 | 肉制品 |
齐齐哈尔市龙沙区樱花酱菜厂 | 齐齐哈尔市龙沙区铁南办跃进四委 | 七台河市茄子河区天赐超市 | 黑龙江 | 牛板筋(酱卤肉制品) | 40克/袋 | 2016-08-10 | 肉制品 |
双城市益香园食品厂 | 双城市新兴镇新华村 | 七台河市茄子河区天赐超市 | 黑龙江 | 蜜汁排骨 | 65克/袋 | 2016-08-23 | 肉制品 |
七台河市茄子河区老金家熟食店 | 黑龙江省七台河市茄子河区松雷商贸楼熟食店 | 七台河市茄子河区老金家熟食店 | 黑龙江 | 猪头肉 | 散装称重 | 2016-10-24 | 肉制品 |
鸡西市同喜肉类食品有限公司 | 黑龙江省鸡西市滴道区大半道社区五委九组 | 鸡西市同喜肉类食品有限公司 | 黑龙江 | 力短肠 | 散装称重 | 2016-10-29 | 肉制品 |
鸡西市同喜肉类食品有限公司 | 黑龙江省鸡西市滴道区大半道社区五委九组 | 鸡西市同喜肉类食品有限公司 | 黑龙江 | 儿童肠 | 散装称重 | 2016-10-29 | 肉制品 |
鸡西市鸡冠区月红熟食专柜 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区新玛特购物广场(中心店)负一楼超市 | 鸡西市鸡冠区月红熟食专柜 | 黑龙江 | 酱猪肘子 | 散装称重 | 2016-10-29 | 肉制品 |
鸡西市鸡冠区月红熟食专柜 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区新玛特购物广场(中心店)负一楼超市 | 鸡西市鸡冠区月红熟食专柜 | 黑龙江 | 酱猪头肉 | 散装称重 | 2016-10-29 | 肉制品 |
鸡西市鸡冠区忠岩熟食专柜 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区新玛特购物广场(中心店)负一楼超市 | 鸡西市鸡冠区忠岩熟食专柜 | 黑龙江 | 酱猪肘子 | 散装称重 | 2016-10-29 | 肉制品 |
鸡西市鸡冠区忠岩熟食专柜 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区新玛特购物广场(中心店)负一楼超市 | 鸡西市鸡冠区忠岩熟食专柜 | 黑龙江 | 酱猪手 | 散装称重 | 2016-10-29 | 肉制品 |
哈尔滨市盛丰肉灌制品加工厂 | 哈尔滨市道里区机场路 | 大商股份鸡西新玛特中心街购物广场有限公司 | 黑龙江 | 风干肠 | 称重 | 2016-10-16 | 肉制品 |
鸡西市鸡冠区刘永酱牛肉和平店 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区和平大街建设工程处第8号门市房 | 鸡西市鸡冠区刘永酱牛肉和平店 | 黑龙江 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2016-10-30 | 肉制品 |
鸡西市新华市场郑忠国市场摊床 | 新华市场一楼 | 鸡西市鸡冠区留香一手熟食店 | 黑龙江 | 红肠(小优) | 散装称重 | 2016-10-30 | 肉制品 |
鸡西市新华市场郑忠国香肠摊床 | 新华市场一楼 | 鸡西市鸡冠区留香一手熟食店 | 黑龙江 | 红肠(特儿) | 散装称重 | 2016-10-30 | 肉制品 |
成都民盛食品有限公司 | 四川省成都市郫县唐昌镇建丰村四社 | 鸡冠区哈肉联专卖店 | 黑龙江 | 川味腊肉 | 300g/袋 | 2016-08-25 | 肉制品 |
鸡西市鸡冠区阿鑫大台北熟食城 | 鸡西市鸡冠区红军办印制一厂综合1-门市-19 | 鸡西市鸡冠区阿鑫大台北熟食城 | 黑龙江 | 烤鸭 | 散装称重 | 2016-10-30 | 肉制品 |
牡丹江市东安区天一肉灌制品加工厂 | 牡丹江市开发区兴隆 | 绥芬河市青云经贸有限公司青云超市 | 黑龙江 | 干肠(咸味) | 散装称重 | 2016-10-28 | 肉制品 |
牡丹江市东安区天一肉灌制品加工厂 | 牡丹江市开发区兴隆 | 绥芬河市青云经贸有限公司青云超市 | 黑龙江 | 干肠(甜味) | 散装称重 | 2016-10-28 | 肉制品 |
佳木斯市山峰肉类食品加工厂 | 佳木斯市四丰社区 | 绥芬河市隆迪红肠店 | 黑龙江 | 清香板肉 | 425g/袋 | 2016-10-25 | 肉制品 |
密山市口福肉制品加工厂 | 黑龙江省鸡西市密山市消防科西侧 | 绥芬河市隆迪红肠店 | 黑龙江 | 三鲜口福淀粉肠 | 计量销售 | 2016-10-27 | 肉制品 |
绥芬河市克东熏酱店 | 绥芬河市步行街二小商服楼 | 绥芬河市克东熏酱店 | 黑龙江 | 猪肘子 | 散装称重 | 2016-11-02 | 肉制品 |
绥芬河市克东熏酱店 | 绥芬河市步行街二小商服楼 | 绥芬河市克东熏酱店 | 黑龙江 | 猪头肉 | 散装称重 | 2016-11-02 | 肉制品 |
哈尔滨达生肉类制品有限公司 | 哈尔滨香坊区前宏路6号 | 绥芬河市裕丰熟食店 | 黑龙江 | 熏煮火腿 | 计量称重 | 2016-10-13 | 肉制品 |
绥芬河市裕丰熟食店 | 绥芬河步行街80号(三合林小区五号楼113) | 绥芬河市裕丰熟食店 | 黑龙江 | 卤鸭 | 散装称重 | 2016-11-02 | 肉制品 |
绥芬河市裕丰熟食店 | 绥芬河步行街80号(三合林小区五号楼113) | 绥芬河市裕丰熟食店 | 黑龙江 | 猪头肉 | 散装称重 | 2016-11-02 | 肉制品 |
徐州大仓李永食品有限公司 | 沛县大仓李永食品有限公司 | 绥芬河市薄利商店 | 黑龙江 | 酱香小腿 | 280g/袋 | 2016-09-18 | 肉制品 |
佳木斯市光大食品厂 | 佳木斯市郊区友谊路西段 | 同江市伟业佳家综合超市 | 黑龙江 | 香酥鸡爪 | 100g/袋 | 2016-07-11 | 肉制品 |
鹤岗市向阳区防疫熟食加工厂 | 鹤岗市向阳区南翼路六工区道口 | 同江市旺和佳家综合超市 | 黑龙江 | 葵花猪耳 | 245g/袋 | 2016-06-29 | 肉制品 |
哈尔滨市松北区三娃食品厂 | 哈尔滨市松北区松蒲镇松花江村 | 同江市旺和佳家综合超市 | 黑龙江 | 三娃香辣腿 | 100g/袋 | 2016-08-14 | 肉制品 |
鹤岗市向阳区防疫熟食加工厂 | 鹤岗市向阳区南翼路六工区道口 | 同江市旺和佳家综合超市 | 黑龙江 | 葵花鸡手(酱卤肉制品) | 260g/袋 | 2016-04-24 | 肉制品 |
福州金馔食品有限公司 | 福州市马尾区兴业西路57号食品加工楼4楼南面 | 黑龙江永辉超市有限公司佳木斯解放路店 | 黑龙江 | 香辣鸭脖子 | 50g/袋 | 2016-04-25 | 肉制品 |
伊春市南岔区浩良河肉食加工厂 | 伊春市南岔区浩良河镇七委 | 同江市伟业佳家综合超市 | 黑龙江 | 哈尔滨肠 | 230克/袋 | 2016-10-15 | 肉制品 |
黑龙江省北安市隆泰食品有限责任公司 | 北安市铁西区邮件中心 | 同江市伟业佳家综合超市 | 黑龙江 | 哈尔滨风味红肠 | 110g/袋 | 2016-10-01 | 肉制品 |
佳木斯市力佳食品集团有限责任公司 | 佳木斯市东风区达贤路222号 | 同江市伟业佳家综合超市 | 黑龙江 | 哈尔滨蒜蓉红肠 | 210g/袋 | 2016-10-14 | 肉制品 |
黑龙江省北安市隆泰食品有限责任公司 | 北安市铁西区邮件中心 | 同江市伟业佳家综合超市 | 黑龙江 | 哈尔滨风味红肠 | 260g/袋 | 2016-08-15 | 肉制品 |
佳木斯市力佳食品集团有限责任公司 | 黑龙江省佳木斯市达贤路222号 | 同江市旺和佳家综合超市 | 黑龙江 | 丁香里肌肠 | 300g/袋 | 2016-10-05 | 肉制品 |
伊春市南岔区浩良河肉食加工厂 | 伊春市南岔区浩良河镇七委 | 同江市旺和佳家综合超市 | 黑龙江 | 哈尔滨风味肠 | 280g/袋 | 2016-09-25 | 肉制品 |
沈阳市万豪食品厂 | 沈阳经济技术开发区大潘街道大潘村 | 鹤岗市金广商贸有限公司 | 黑龙江 | 秘制翅 | 90克/袋 | 2016-09-20 | 肉制品 |
菌落总数
菌落总数是指示性微生物,并非致病菌,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标可能由于原料、包材或生产加工过程受微生物污染,生产加工过程中工艺把关不严,人员、设备和环境的清洗消毒不到位,产品杀菌不彻底或在储运过程中未能持续保持储运条件等原因造成。
酸价(KOH)
酸价(KOH)主要反映食品中的油脂酸败的程度。造成酸价不合格的主要原因有:一是原料采购上把关不严;二是生产工艺不达标;三是产品储藏条件不当,特别是在夏季,受气候环境影响因素更大,易导致食品中脂肪的氧化酸败。油脂酸败产生的醛酮类化合物长期摄入会对健康有一定影响,但一般情况下,消费者在使用过程中可以明显辨别出其有哈喇等异味,需避免食用。